標準サービス利用料金
介護保険負担割合証 1割負担の方
| 要介護度 | 段階 | 介護保険 自己負担額 |
食費 | 居住費 | 1日合計 | 1ヵ月合計(30日) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下段がおやつ代あり | |||||||
| 1 | 第1段階 | ¥716 | ¥300 | ¥880 | ¥1,896 | ¥56,880 | |
| ¥2,096 | ¥62,880 | ||||||
| 第2段階 | ¥716 | ¥390 | ¥880 | ¥1,986 | ¥59,580 | ||
| ¥2,186 | ¥65,580 | ||||||
| 第3段階① | ¥716 | ¥650 | ¥1,370 | ¥2,736 | ¥82,080 | ||
| ¥2,936 | ¥88,080 | ||||||
| 第3段階② | ¥716 | ¥1,360 | ¥1,370 | ¥3,446 | ¥103,380 | ||
| ¥3,646 | ¥109,380 | ||||||
| 第4段階 | ¥716 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥4,227 | ¥126,810 | ||
| ¥4,427 | ¥132,810 | ||||||
| 2 | 第1段階 | ¥790 | ¥300 | ¥880 | ¥1,970 | ¥59,100 | |
| ¥2,170 | ¥65,100 | ||||||
| 第2段階 | ¥790 | ¥390 | ¥880 | ¥2,060 | ¥61,800 | ||
| ¥2,260 | ¥67,800 | ||||||
| 第3段階① | ¥790 | ¥650 | ¥1,370 | ¥2,810 | ¥84,300 | ||
| ¥3,010 | ¥90,300 | ||||||
| 第3段階② | ¥790 | ¥1,360 | ¥1,370 | ¥3,520 | ¥105,600 | ||
| ¥3,720 | ¥111,600 | ||||||
| 第4段階 | ¥790 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥4,301 | ¥129,030 | ||
| ¥4,501 | ¥135,030 | ||||||
| 3 | 第1段階 | ¥870 | ¥300 | ¥880 | ¥2,050 | ¥61,500 | |
| ¥2,250 | ¥67,500 | ||||||
| 第2段階 | ¥870 | ¥390 | ¥880 | ¥2,140 | ¥64,200 | ||
| ¥2,340 | ¥70,200 | ||||||
| 第3段階① | ¥870 | ¥650 | ¥1,370 | ¥2,890 | ¥86,700 | ||
| ¥3,090 | ¥92,700 | ||||||
| 第3段階② | ¥870 | ¥1,360 | ¥1,370 | ¥3,600 | ¥108,000 | ||
| ¥3,800 | ¥114,000 | ||||||
| 第4段階 | ¥870 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥4,381 | ¥131,430 | ||
| ¥4,581 | ¥137,430 | ||||||
| 4 | 第1段階 | ¥946 | ¥300 | ¥880 | ¥2,126 | ¥63,780 | |
| ¥2,326 | ¥69,780 | ||||||
| 第2段階 | ¥946 | ¥390 | ¥880 | ¥2,216 | ¥66,480 | ||
| ¥2,416 | ¥72,480 | ||||||
| 第3段階① | ¥946 | ¥650 | ¥1,370 | ¥2,966 | ¥88,980 | ||
| ¥3,166 | ¥94,980 | ||||||
| 第3段階② | ¥946 | ¥1,360 | ¥1,370 | ¥3,676 | ¥110,280 | ||
| ¥3,876 | ¥116,280 | ||||||
| 第4段階 | ¥946 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥4,457 | ¥133,710 | ||
| ¥4,657 | ¥139,710 | ||||||
| 5 | 第1段階 | ¥1,020 | ¥300 | ¥880 | ¥2,200 | ¥66,000 | |
| ¥2,400 | ¥72,000 | ||||||
| 第2段階 | ¥1,020 | ¥390 | ¥880 | ¥2,290 | ¥68,700 | ||
| ¥2,490 | ¥74,700 | ||||||
| 第3段階① | ¥1,020 | ¥650 | ¥1,370 | ¥3,040 | ¥91,200 | ||
| ¥3,240 | ¥97,200 | ||||||
| 第3段階② | ¥1,020 | ¥1,360 | ¥1,370 | ¥3,750 | ¥112,500 | ||
| ¥3,950 | ¥118,500 | ||||||
| 第4段階 | ¥1,020 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥4,531 | ¥135,930 | ||
| ¥4,731 | ¥141,930 | ||||||



043-243-8890

