ショートステイサービス利用料金
| 要介護度 | 段階 | 介護保険 自己負担額※ |
食費 | おやつ代 | 居住費 | 1日合計 (おやつ代なし) |
1日合計 (おやつ代あり) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 第1段階 | ¥573 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥1,753 | ¥1,953 |
| 第2段階 | ¥573 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,053 | ¥2,253 | |
| 第3段階① | ¥573 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥2,943 | ¥3,143 | |
| 第3段階② | ¥573 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,243 | ¥3,443 | |
| 第4段階 | ¥573 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,084 | ¥4,284 | |
| 2割 | ¥1,146 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,657 | ¥4,857 | |
| 3割 | ¥1,719 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,230 | ¥5,430 | |
| 要支援2 | 第1段階 | ¥711 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥1,891 | ¥2,091 |
| 第2段階 | ¥711 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,191 | ¥2,391 | |
| 第3段階① | ¥711 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,081 | ¥3,281 | |
| 第3段階② | ¥711 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,381 | ¥3,581 | |
| 第4段階 | ¥711 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,222 | ¥4,422 | |
| 2割 | ¥1,421 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,932 | ¥5,132 | |
| 3割 | ¥2,132 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,643 | ¥5,843 | |
| 要介護1 | 第1段階 | ¥763 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥1,943 | ¥2,143 |
| 第2段階 | ¥763 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,243 | ¥2,443 | |
| 第3段階① | ¥763 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,133 | ¥3,333 | |
| 第3段階② | ¥763 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,433 | ¥3,633 | |
| 第4段階 | ¥763 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,274 | ¥4,474 | |
| 2割 | ¥1,525 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,036 | ¥5,236 | |
| 3割 | ¥2,288 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,799 | ¥5,999 | |
| 要介護2 | 第1段階 | ¥836 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥2,016 | ¥2,216 |
| 第2段階 | ¥836 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,316 | ¥2,516 | |
| 第3段階① | ¥836 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,206 | ¥3,406 | |
| 第3段階② | ¥836 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,506 | ¥3,706 | |
| 第4段階 | ¥836 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,347 | ¥4,547 | |
| 2割 | ¥1,672 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,183 | ¥5,383 | |
| 3割 | ¥2,508 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥6,019 | ¥6,219 | |
| 要介護3 | 第1段階 | ¥917 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥2,097 | ¥2,297 |
| 第2段階 | ¥917 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,397 | ¥2,597 | |
| 第3段階① | ¥917 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,287 | ¥3,487 | |
| 第3段階② | ¥917 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,587 | ¥3,787 | |
| 第4段階 | ¥917 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,428 | ¥4,628 | |
| 2割 | ¥1,835 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,346 | ¥5,546 | |
| 3割 | ¥2,752 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥6,263 | ¥6,463 | |
| 要介護4 | 第1段階 | ¥994 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥2,174 | ¥2,374 |
| 第2段階 | ¥994 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,474 | ¥2,674 | |
| 第3段階① | ¥994 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,364 | ¥3,564 | |
| 第3段階② | ¥994 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,664 | ¥3,864 | |
| 第4段階 | ¥994 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,505 | ¥4,705 | |
| 2割 | ¥1,988 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,499 | ¥5,699 | |
| 3割 | ¥2,983 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥6,494 | ¥6,694 | |
| 要介護5 | 第1段階 | ¥1,069 | ¥300 | ¥200 | ¥880 | ¥2,249 | ¥2,449 |
| 第2段階 | ¥1,069 | ¥600 | ¥200 | ¥880 | ¥2,549 | ¥2,749 | |
| 第3段階① | ¥1,069 | ¥1,000 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,439 | ¥3,639 | |
| 第3段階② | ¥1,069 | ¥1,300 | ¥200 | ¥1,370 | ¥3,739 | ¥3,939 | |
| 第4段階 | ¥1,069 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥4,580 | ¥4,780 | |
| 2割 | ¥2,138 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥5,649 | ¥5,849 | |
| 3割 | ¥3,207 | ¥1,445 | ¥200 | ¥2,066 | ¥6,718 | ¥6,918 |



043-243-8890

