ご利用料金

ショートステイサービス利用料金

要介護度 段階 介護保険
自己負担額※
食費 おやつ代 居住費 1日合計
(おやつ代なし)
1日合計
(おやつ代あり)
要支援1 第1段階 ¥573 ¥300 ¥200 ¥880 ¥1,753 ¥1,953
第2段階 ¥573 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,053 ¥2,253
第3段階① ¥573 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥2,943 ¥3,143
第3段階② ¥573 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,243 ¥3,443
第4段階 ¥573 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,084 ¥4,284
2割 ¥1,146 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,657 ¥4,857
3割 ¥1,719 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,230 ¥5,430
要支援2 第1段階 ¥711 ¥300 ¥200 ¥880 ¥1,891 ¥2,091
第2段階 ¥711 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,191 ¥2,391
第3段階① ¥711 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,081 ¥3,281
第3段階② ¥711 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,381 ¥3,581
第4段階 ¥711 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,222 ¥4,422
2割 ¥1,421 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,932 ¥5,132
3割 ¥2,132 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,643 ¥5,843
要介護1 第1段階 ¥763 ¥300 ¥200 ¥880 ¥1,943 ¥2,143
第2段階 ¥763 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,243 ¥2,443
第3段階① ¥763 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,133 ¥3,333
第3段階② ¥763 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,433 ¥3,633
第4段階 ¥763 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,274 ¥4,474
2割 ¥1,525 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,036 ¥5,236
3割 ¥2,288 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,799 ¥5,999
要介護2 第1段階 ¥836 ¥300 ¥200 ¥880 ¥2,016 ¥2,216
第2段階 ¥836 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,316 ¥2,516
第3段階① ¥836 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,206 ¥3,406
第3段階② ¥836 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,506 ¥3,706
第4段階 ¥836 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,347 ¥4,547
2割 ¥1,672 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,183 ¥5,383
3割 ¥2,508 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥6,019 ¥6,219
要介護3 第1段階 ¥917 ¥300 ¥200 ¥880 ¥2,097 ¥2,297
第2段階 ¥917 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,397 ¥2,597
第3段階① ¥917 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,287 ¥3,487
第3段階② ¥917 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,587 ¥3,787
第4段階 ¥917 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,428 ¥4,628
2割 ¥1,835 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,346 ¥5,546
3割 ¥2,752 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥6,263 ¥6,463
要介護4 第1段階 ¥994 ¥300 ¥200 ¥880 ¥2,174 ¥2,374
第2段階 ¥994 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,474 ¥2,674
第3段階① ¥994 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,364 ¥3,564
第3段階② ¥994 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,664 ¥3,864
第4段階 ¥994 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,505 ¥4,705
2割 ¥1,988 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,499 ¥5,699
3割 ¥2,983 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥6,494 ¥6,694
要介護5 第1段階 ¥1,069 ¥300 ¥200 ¥880 ¥2,249 ¥2,449
第2段階 ¥1,069 ¥600 ¥200 ¥880 ¥2,549 ¥2,749
第3段階① ¥1,069 ¥1,000 ¥200 ¥1,370 ¥3,439 ¥3,639
第3段階② ¥1,069 ¥1,300 ¥200 ¥1,370 ¥3,739 ¥3,939
第4段階 ¥1,069 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥4,580 ¥4,780
2割 ¥2,138 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥5,649 ¥5,849
3割 ¥3,207 ¥1,445 ¥200 ¥2,066 ¥6,718 ¥6,918

短期入所サービスにおける加算(☆は各利用者状況に合わせ算定あり)

加算項目 内容 単位数
サービス提供体制加算 Ⅱ 介護福祉士を一定割合雇用、もしくは一定以上の勤続年数がある場合 18/日
看護体制加算 Ⅲ-1・Ⅳ-1 基準を上回る看護師の配置があり介護度3以上の占める割合が70/100以上 12・23/日
夜勤職員配置加算Ⅱ 基準を上回る夜勤職員の配置がある場合 18/日
機能訓練体制加算 機能訓練指導員を1名以上配置している場合 12/日
☆個別機能訓練加算 個別機能訓練を実施している場合 56/日
☆医療連携強化加算 特別に医療的な処置を要する場合 58/日
☆療養食加算 主治医の食事箋に基づく療養食が提供された場合 23/日
☆看取り連携体制加算 看取期の対応方針を定め、家族等に内容を説明し同意を得ている場合 64/日
☆口腔連携強化加算 口腔の健康状態の評価を歯科及び介護支援専門員に情報提供した場合 50/回
☆認知症行動・心理症状緊急対応加算 認知症行動・心理症状が認められ、在宅生活が困難であると医師が判断した場合 200/日
☆若年性認知症利用者受入加算 若年性認知症の方を対象にサービスを提供した場合 120/日
☆緊急短期入所受入加算 緊急の受け入れを行った場合(7日間を限度) 90/日
☆送迎加算 送迎を行った場合 184/片道
処遇改善加算(Ⅰ) 介護職員の処遇を改善するため 所定単位総数の14.0 %

 

※ 介護保険自己負担額には、短期入所サービスによる加算がありますのでご了承下さい。

※ 介護保険適用外(日常生活上ご利用されたサービス)については実費となります。

※ 朝食 ¥320 昼食 ¥525 夕食 ¥600 (1日¥1,445)

※ おやつ代についてはご希望の方のみ 1日200円となります。

その他のサービス(自己負担となるもの)

①理美容代
実費
②インフルエンザ予防接種費用
実費
③緊急対応時の医療機関への支払い費用(入院費等)
実費
④預り金管理手数料
1,000円/月
⑤教養娯楽費
実費
⑥日用品費
実費

ご利用額の変更や、新たに発生する費用については、事前に変更内容及びその事由についてご利用者及びご家族・代理人にお知らせいたします。

※ ご利用料金や加算等に関してご不明な点がありましたら、相談員にお問い合わせ下さい。