ご利用料金

基本料⾦(介護保険適⽤)

要介護区分 単位数  ⾃⼰負担
(1割負担の場合)
 ⾃⼰負担
(2割負担の場合)
 ⾃⼰負担
(3割負担の場合)
1 12,447 単位/⽉ ¥13,269/⽉ ¥26,537/⽉ ¥39,806/⽉
2 17,415 単位/⽉ ¥18,565/⽉ ¥37,129/⽉ ¥55,693/⽉
3 24,481 単位/⽉ ¥26,097/⽉ ¥52,194/⽉ ¥78,291/⽉
4 27,766 単位/⽉ ¥29,599/⽉ ¥59,197/⽉ ¥88,796/⽉
5 31,408 単位/⽉ ¥33,481/⽉ ¥66,962/⽉ ¥100,443/⽉

 

※⽉ごとの包括料⾦なので、サービス利⽤回数による増減はありません。
※⽉途中から登録した場合または⽉途中に登録を終了した場合には、登録した期間に応じて、⽇割りした料⾦をお⽀払いいただきます。

その他の料⾦(介護保険適⽤外)

項目 金額
宿泊費 ¥3,500/⽇
朝⾷ ¥320/⾷
昼⾷ ¥520/⾷
おやつ ¥100/⾷
⼣⾷ ¥605/⾷
エンゼルケア ¥20,000/回

各種加算料⾦(介護保険適⽤)

加算の名称 単位数 ⾃⼰負担
(1割負担の場合)
⾃⼰負担
(2割負担の場合)
⾃⼰負担
(3割負担の場合)
備考(おもな要件等)
初期加算 30 単位/⽇ ¥32/⽇ ¥64/⽇ ¥96/⽇ 利⽤開始⽇または30⽇以上を超える⼊院後の再利⽤開始⽇から30⽇間に限る
認知症加算(Ⅰ) 920 単位/⽉ ¥981/⽉ ¥1,962/⽉ ¥2,943/⽉ ⽇常⽣活⾃⽴度Ⅲ、ⅣまたはMの⽅
認知症加算(Ⅱ)  890 単位/⽉ ¥949/⽉ ¥1,898/⽉ ¥2,847/⽉ 要介護2かつ⽇常⽣活⾃⽴度Ⅱの⽅
認知症加算(Ⅲ)  760 単位/⽉ ¥811/⽉ ¥1,621/⽉ ¥2,431/⽉  
認知症加算(Ⅳ)  460 単位/⽉ ¥491/⽉ ¥981/⽉ ¥1,471/⽉  
若年性認知症利用者受入加算  800 単位/⽉ ¥853/⽉ ¥1,706/⽉ ¥2,559/⽉  
栄養アセスメント加算  50 単位/⽉ ¥54/⽉ ¥107/⽉ ¥160/⽉  
栄養改善加算  200 単位/⽉ ¥214/⽉ ¥427/⽉ ¥640/⽉  
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)  20 単位/回 ¥22/⽉ ¥43/⽉ ¥64/⽉  
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)  5 単位/回 ¥6/⽉ ¥11/⽉ ¥16/⽉  
口腔機能向上加算(Ⅰ)  150 単位/回 ¥160/⽉ ¥320/⽉ ¥480/⽉  
口腔機能向上加算(Ⅱ)  160 単位/回 ¥171/⽉ ¥341/⽉ ¥512/⽉  
退去時共同指導加算  600 単位/⽉ ¥640/⽉ ¥1,280/⽉ ¥1,919/⽉  
緊急時対応加算  774 単位/⽉ ¥825/⽉ ¥1,650/⽉ ¥2,475/⽉  
特別管理加算(Ⅰ)  500 単位/⽉ ¥533/⽉ ¥1,066/⽉ ¥1,599/⽉ 病状に応じ、計画的な管理を⾏った場合厚⽣労働⼤⾂が定める区分に該当する⽅
特別管理加算(Ⅱ) 250 単位/⽉ ¥267/⽉ ¥533/⽉ ¥800/⽉ 病状に応じ、計画的な管理を⾏った場合厚⽣労働⼤⾂が定める区分に該当する⽅
ターミナルケア加算 2,500 単位/⽉  ¥2,665/⽉  ¥5,330/⽉  ¥7,995/⽉ 死亡⽇を含む前15⽇間に1~2⽇以上ターミナルケアを⾏った場合の死亡⽉に限る
訪問体制強化加算  1,000 単位/⽉ ¥1,066/⽉ ¥2,132/⽉ ¥3,198/⽉  
総合マネジメント体制強化加算 1,200 単位/⽉ ¥1,280/⽉ ¥2,559/⽉ ¥3,878/⽉ 多職種による計画の⾒直しや病院等への⽇常的な情報提供等を⾏う等の体制が整備 されている場合
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)  3 単位/⽉ ¥4/⽉ ¥7/⽉ ¥10/⽉  
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)  13 単位/⽉ ¥14/⽉ ¥28/⽉ ¥42/⽉  
排せつ支援加算(Ⅰ)  10 単位/⽉ ¥11/⽉ ¥22/⽉ ¥32/⽉  
排せつ支援加算(Ⅱ)  15 単位/⽉ ¥16/⽉ ¥32/⽉ ¥48/⽉  
排せつ支援加算(Ⅲ)  20 単位/⽉ ¥22/⽉ ¥43/⽉ ¥64/⽉  
科学的介護推進体制加算 40 単位/⽉ ¥43/⽉ ¥86/⽉ ¥128/⽉  
地域密着サービスの独自報酬加算 200 単位/⽉ ¥210/⽉ ¥426/⽉ ¥639/⽉  
介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 10.2% 単位/⽉       1⽉につき、所定単位に10.2%を乗じた額
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1.5% 単位/⽉       1⽉につき、所定単位に1.5%を乗じた額
介護職員等ベースアップ等支援加算 1.7% 単位/⽉       1⽉につき、所定単位に1.7%を乗じた額