標準サービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)
| 要介護度 | 基本額 (月単位) |
加算 (月単位) |
地域加算 | 利用者負担 | 食費 ※¥1,445/日 |
居住費 ※¥2,300/日 |
おやつ代 ※¥100/日 |
1ヵ月合計(30日) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||
| 1 | 20100単位 | 3583単位 | 10.54 | ¥24,962 | ¥49,924 | ¥74,886 | ¥43,350 | ¥69,000 | ¥3,000 | ¥140,312 | ¥165,274 | ¥190,236 | |
| 2 | 22200単位 | 3583単位 | 10.54 | ¥27,175 | ¥54,351 | ¥81,526 | ¥43,350 | ¥69,000 | ¥3,000 | ¥142,525 | ¥169,701 | ¥196,876 | |
| 3 | 24450単位 | 3583単位 | 10.54 | ¥29,547 | ¥59,094 | ¥88,640 | ¥43,350 | ¥69,000 | ¥3,000 | ¥144,897 | ¥174,444 | ¥203,990 | |
| 4 | 26580単位 | 3583単位 | 10.54 | ¥31,792 | ¥63,584 | ¥95,375 | ¥43,350 | ¥69,000 | ¥3,000 | ¥147,142 | ¥178,934 | ¥210,725 | |
| 5 | 28650単位 | 3583単位 | 10.54 | ¥33,974 | ¥67,947 | ¥101,921 | ¥43,350 | ¥69,000 | ¥3,000 | ¥149,324 | ¥183,297 | ¥217,271 | |



042-704-8817

