ご利用料金

標準サービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)

要介護度 基本額
(月単位)
加算
(月単位)
地域加算 利用者負担 食費
※¥1,445/日
居住費
※¥2,300/日
おやつ代
※¥100/日
1ヵ月合計(30日)
1割 2割 3割 1割負担 2割負担 3割負担
1 20100単位 3583単位 10.54  ¥24,962  ¥49,924  ¥74,886  ¥43,350  ¥69,000  ¥3,000  ¥140,312  ¥165,274  ¥190,236
2 22200単位 3583単位 10.54 ¥27,175 ¥54,351 ¥81,526 ¥43,350 ¥69,000 ¥3,000 ¥142,525 ¥169,701 ¥196,876
3 24450単位 3583単位 10.54 ¥29,547 ¥59,094 ¥88,640 ¥43,350 ¥69,000 ¥3,000 ¥144,897 ¥174,444 ¥203,990
4 26580単位 3583単位 10.54 ¥31,792 ¥63,584 ¥95,375 ¥43,350 ¥69,000 ¥3,000 ¥147,142 ¥178,934 ¥210,725
5 28650単位 3583単位 10.54 ¥33,974 ¥67,947 ¥101,921 ¥43,350 ¥69,000 ¥3,000 ¥149,324 ¥183,297 ¥217,271

サービス利用料金減額A(利用者負担段階第3段階②の方)

要介護度 基本額
(月単位)
加算
(月単位)
地域加算 利用者負担(1割) 食費
(月額)
※¥1,360/日
居住費
(月額)
※¥1,370/日
おやつ代
(月額)
※¥100/日
1ヵ月合計(30日)
1 20100単位 3583単位 10.54  ¥24,962 ¥40,800 ¥41,100 ¥3,000 ¥109,862
2 22200単位 3583単位 10.54 ¥27,175 ¥40,800 ¥41,100 ¥3,000 ¥112,075
3 24450単位 3583単位 10.54 ¥29,547 ¥40,800 ¥41,100 ¥3,000 ¥114,447
4 26580単位 3583単位 10.54 ¥31,792 ¥40,800 ¥41,100  ¥3,000 ¥116,692
5 28650単位 3583単位 10.54 ¥33,974 ¥40,800 ¥41,100 ¥3,000 ¥118,874

サービス利用料金減額A(利用者負担段階第3段階①の方)

要介護度 基本額
(月単位)
加算
(月単位)
地域加算 利用者負担(1割) 食費
(月額)
※¥650/日
居住費
(月額)
※¥1,370/日
おやつ代
(月額)
※¥100/日
1ヵ月合計(30日)
1 20100単位 3583単位 10.54  ¥24,962 ¥19,500 ¥41,100 ¥3,000 ¥88,562
2 22200単位 3583単位 10.54 ¥27,175 ¥19,500 ¥41,100 ¥3,000 ¥90,775
3 24450単位 3583単位 10.54 ¥29,547 ¥19,500 ¥41,100 ¥3,000 ¥93,147
4 26580単位 3583単位 10.54 ¥31,792 ¥19,500 ¥41,100  ¥3,000 ¥95,392
5 28650単位 3583単位 10.54 ¥33,974 ¥19,500 ¥41,100 ¥3,000 ¥97,574

サービス利用料金減額B(利用者負担段階第2段階の方)

要介護度 基本額
(月単位)
加算
(月単位)
地域加算 利用者負担(1割) 食費
(月額)
※¥390/日
居住費
(月額)
※¥880/日
おやつ代
(月額)
※¥100/日
1ヵ月合計(30日)
1 20100単位 3583単位 10.54  ¥24,962 ¥11,700 ¥26,400 ¥3,000 ¥66,062
2 22200単位 3583単位 10.54 ¥27,175 ¥11,700 ¥26,400 ¥3,000 ¥68,275
3 24450単位 3583単位 10.54 ¥29,547 ¥11,700 ¥26,400 ¥3,000 ¥70,647
4 26580単位 3583単位 10.54 ¥31,792 ¥11,700 ¥26,400  ¥3,000 ¥72,892
5 28650単位 3583単位 10.54 ¥33,974 ¥11,700 ¥26,400 ¥3,000 ¥75,074

サービス利用料金減額C(利用者負担段階第1段階の方)

要介護度 基本額
(月単位)
加算
(月単位)
地域加算 利用者負担(1割) 食費
(月額)
※¥300/日
居住費
(月額)
※¥880/日
おやつ代
(月額)
※¥100/日
1ヵ月合計(30日)
1 20100単位 3583単位 10.54  ¥24,962 ¥9,000 ¥26,400 ¥3,000 ¥63,362
2 22200単位 3583単位 10.54 ¥27,175 ¥9,000 ¥26,400 ¥3,000 ¥65,575
3 24450単位 3583単位 10.54 ¥29,547 ¥9,000 ¥26,400 ¥3,000 ¥67,947
4 26580単位 3583単位 10.54 ¥31,792 ¥9,000 ¥26,400  ¥3,000 ¥70,192
5 28650単位 3583単位 10.54 ¥33,974 ¥9,000 ¥26,400 ¥3,000 ¥72,374

 

※ 加算には科学的介護促進体制加算Ⅱ(月50単位)、自立支援促進加算(月280単位)、排泄支援加算Ⅰ(月10単位)、褥瘡マネジメント加算Ⅰ(月3単位)、個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ((Ⅰ)1日12単位/月360単位、(Ⅱ)月20単位)、生活機能向上連携加算(月100単位)、精神科医療養加算(1日5単位/月150単位)、看護体制加算Ⅰ・Ⅱ((Ⅰ)1日4単位/月120単、(Ⅱ)1日8単位/月240単位、夜勤職員配置加算Ⅱ(1日18単位/月540単位)、日常生活継続支援加算(1日46単位/月1380単位)、栄養マネジメント強化加算(1日11単位/月330単位)が含まれます。身体状況に応じて個人につけられる加算もあります。詳細は重要事項説明書を参照してください。

※この他に介護職員等処遇改善加算(月の相単位数の140/1000)がかかります。
※外泊・入院時、翌日から居室確保のため7日(月をまたがる場合は最大12日)以降の居住費は2,300円となります。

・入退所時及び利用者の希望される協力病院以外(協力病院より遠方)の受診時の送迎を希望される場合、中央区:小山地区は送迎費のご負担はかかりません。この地域以外は、車両運行費1㎞あたり22円のガソリン代がかかります。