ご利用料金

ショートステイサービス利用料金減額A(利用者負担段階第3段階②の方)

要介護度 基本額 (単位) 加算 (単位) 地域加算 利用者負担 (1割) 食費 居住費 1日合計
要支援1 529 12 10.88  ¥589 ¥1,300 ¥1,370 ¥3,259
要支援2 656 12 10.88 ¥727  ¥1,300  ¥1,370 ¥3,397
要介護1 704 42 10.88 ¥812 ¥1,300  ¥1,370 ¥3,482
要介護2 772 42 10.88 ¥886   ¥1,300  ¥1,370 ¥3,556
要介護3 847 42 10.88 ¥968  ¥1,300  ¥1,370 ¥3,638
要介護4 918 42 10.88 ¥1,045 ¥1,300  ¥1,370 ¥3,715
要介護5 987 42 10.88 ¥1,120 ¥1,300  ¥1,370 ¥3,790

ショートステイサービス利用料金減額B(利用者負担段階第3段階①の方)

要介護度 基本額 (単位) 加算 (単位) 地域加算 利用者負担 (1割) 食費 居住費 1日合計
要支援1 529 12 10.88  ¥589 ¥1,000 ¥1,370 ¥2,959
要支援2 656 12 10.88 ¥727  ¥1,000  ¥1,370 ¥3,097
要介護1 704 42 10.88 ¥812 ¥1,000  ¥1,370 ¥3,182
要介護2 772 42 10.88 ¥886   ¥1,000  ¥1,370 ¥3,256
要介護3 847 42 10.88 ¥968  ¥1,000  ¥1,370 ¥3,338
要介護4 918 42 10.88 ¥1,045 ¥1,000  ¥1,370 ¥3,415
要介護5 987 42 10.88 ¥1,120 ¥1,000  ¥1,370 ¥3,490

ショートステイサービス利用料金減額C(利用者負担段階第2段階の方)

要介護度 基本額 (単位) 加算 (単位) 地域加算 利用者負担 (1割) 食費 居住費 1日合計
要支援1 529 12 10.88  ¥589 ¥600 ¥880 ¥2,069
要支援2 656 12 10.88 ¥727  ¥600  ¥880 ¥2,207
要介護1 704 42 10.88 ¥812 ¥600  ¥880 ¥2,292
要介護2 772 42 10.88 ¥886   ¥600  ¥880 ¥2,366
要介護3 847 42 10.88 ¥968  ¥600  ¥880 ¥2,448
要介護4 918 42 10.88 ¥1,045 ¥600  ¥880 ¥2,525
要介護5 987 42 10.88 ¥1,120 ¥600  ¥880 ¥2,600

ショートステイサービス利用料金減額D(利用者負担段階第1段階の方)

要介護度 基本額 (単位) 加算 (単位) 地域加算 利用者負担 (1割) 食費 居住費 1日合計
要支援1 529 12 10.88  ¥589 ¥300 ¥880 ¥1,769
要支援2 656 12 10.88 ¥727  ¥300  ¥880 ¥1,907
要介護1 704 42 10.88 ¥812 ¥300  ¥880 ¥1,992
要介護2 772 42 10.88 ¥886   ¥300  ¥880 ¥2,066
要介護3 847 42 10.88 ¥968  ¥300  ¥880 ¥2,148
要介護4 918 42 10.88 ¥1,045 ¥300  ¥880 ¥2,225
要介護5 987 42 10.88 ¥1,120 ¥300  ¥880 ¥2,300

 

※ 加算は機能訓練加算(12単位)・看護体制加算(Ⅰ・Ⅱ)(4/8単位)・夜勤職員配置加算(18単位)が含まれます。
※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)「1月あたりの総単位数」×14%が加算されます。
※ おやつをご希望になられる場合は、200円/日となります。
※ その他必要に応じて、療養食加算(8単位/1食)が加算されます。
※ 入退所時の送迎を希望される場合については、下記地域は送迎加算が加算されます。
  送迎範囲:【横浜市内】鶴見区全域、西区、神奈川区、港北区 【川崎市内】川崎区、幸区、中原区の一部地域。
※ その他利用者の希望する日用品やレクレーション材料費等は実費負担をいただきます。