ショートステイサービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)
| 要介護度 | 基本額 (単位) |
加算 (単位) |
地域 加算 |
利用者負担 | 食費 | 居住費 | おやつ代 | 1日合計 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |||||||
| 要支援1 | 529 | 30 | 10.88 | 608 | ¥1,216 | ¥1,825 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,319 | ¥4,927 | ¥5,536 |
| 要支援2 | 656 | 30 | 10.88 | 746 | ¥1,493 | ¥2,239 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,457 | ¥5,204 | ¥5,950 |
| 要介護1 | 704 | 60 | 10.88 | 831 | ¥1,662 | ¥2,494 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,542 | ¥5,373 | ¥6,205 |
| 要介護2 | 772 | 60 | 10.88 | 905 | ¥1,810 | ¥2,716 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,616 | ¥5,521 | ¥6,427 |
| 要介護3 | 847 | 60 | 10.88 | 987 | ¥1,974 | ¥2,960 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,698 | ¥5,685 | ¥6,671 |
| 要介護4 | 918 | 60 | 10.88 | 1,064 | ¥2,128 | ¥3,192 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,775 | ¥5,839 | ¥6,903 |
| 要介護5 | 987 | 60 | 10.88 | 1,139 | ¥2,278 | ¥3,417 | ¥1,445 | ¥2,066 | ¥200 | ¥4,850 | ¥5,989 | ¥7,128 |



045-521-8818

