ご利用料金

ショートステイサービス利用料金(利用者負担段階第4段階の方)

要介護度 基本額
(単位)
加算
(単位)
地域
加算
利用者負担 食費 居住費 おやつ代 1日合計
1割 2割 3割 1割 2割 3割
要支援1 529 30 10.88 608 ¥1,216 ¥1,825 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,319 ¥4,927 ¥5,536
要支援2 656 30 10.88 746 ¥1,493 ¥2,239 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,457 ¥5,204 ¥5,950
要介護1 704 60 10.88 831 ¥1,662 ¥2,494 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,542 ¥5,373 ¥6,205
要介護2 772 60 10.88 905 ¥1,810 ¥2,716 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,616 ¥5,521 ¥6,427
要介護3 847 60 10.88 987 ¥1,974 ¥2,960 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,698 ¥5,685 ¥6,671
要介護4 918 60 10.88 1,064 ¥2,128 ¥3,192 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,775 ¥5,839 ¥6,903
要介護5 987 60 10.88 1,139 ¥2,278 ¥3,417 ¥1,445 ¥2,066 ¥200 ¥4,850 ¥5,989 ¥7,128

ショートステイサービス利用料金減額A(利用者負担段階第3段階の方)

食費①・・・年金収入等80万円超120万以下(第3段階①)  食費②・・・年金収入等120万円超(第3段階②)

要介護度 基本額
(単位)
加算
(単位)
地域
加算
利用者負担 食費① 食費② 居住費 おやつ代 1日合計①
(1割)
1日合計②
(1割)
要支援1 529 30 10.88 ¥608 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,178 ¥3,478
要支援2 656 30 10.88 ¥746 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,316 ¥3,616
要介護1 704 60 10.88 ¥831 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,401 ¥3,701
要介護2 772 60 10.88 ¥905 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,475 ¥3,775
要介護3 847 60 10.88 ¥987 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,557 ¥3,857
要介護4 918 60 10.88 ¥1,064 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,634 ¥3,934
要介護5 987 60 10.88 ¥1,139 ¥1,000 ¥1,300 ¥1,370 ¥200 ¥3,709 ¥4,009

ショートステイサービス利用料金減額B(利用者負担段階第2段階の方)

要介護度 基本額
(単位)
加算
(単位)
地域
加算
利用者負担 食費 居住費 おやつ代 1日合計
(1割)
要支援1 529 30 10.88 ¥608 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,288
要支援2 656 30 10.88 ¥746 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,426
要介護1 704 60 10.88 ¥831 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,511
要介護2 772 60 10.88 ¥905 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,585
要介護3 847 60 10.88 ¥987 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,667
要介護4 918 60 10.88 ¥1,064 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,744
要介護5 987 60 10.88 ¥1,139 ¥600 ¥880 ¥200 ¥2,819

ショートステイサービス利用料金減額C(利用者負担段階第1段階の方)

要介護度 基本額
(単位)
加算
(単位)
地域
加算
利用者負担 食費 居住費 おやつ代 1日合計
(1割)
要支援1 529 30 10.88 ¥608 ¥300 ¥880 ¥200 ¥1,988
要支援2 656 30 10.88 ¥746 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,126
要介護1 704 60 10.88 ¥831 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,211
要介護2 772 60 10.88 ¥905 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,285
要介護3 847 60 10.88 ¥987 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,367
要介護4 918 60 10.88 ¥1,064 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,444
要介護5 987 60 10.88 ¥1,139 ¥300 ¥880 ¥200 ¥2,519

 
※ 加算には機能訓練体制加算(12単位)・看護体制加算Ⅰ・Ⅱ(4/8単位)・夜間職員配置加算Ⅱ(18単位)サービス提供体制強化加算Ⅱ(18単位)
  生産性向上推進体制加算ⅠまたはⅡ(100単位/月または10単位/月)・ 看取り連携体制加算(64単位/日※死亡日と死亡前日30日のうち7日が限度)

※ 入退所時の送迎を希望される場合については下記地域は送迎加算(184単位/回)が加算されます。
  【対象地域】鶴見区内・神奈川区一部地域・港北区一部地域・西区一部地域・川崎市川崎区一部地域
  (上記地域以外は、車両運行費1kmあたり22円のガソリン代の実費をいただきます。)

※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)・<1月につき(介護報酬総単位数×140/1000)×10.88>が加算されます。

※ その他利用者の希望する日用品やレクリエーション材料費は実費をいただきます。

※ 介護保険負担限度額証をお持ちの方は、食費・居住費が記載の負担額となります。