ケアハウス利用料金
| 収入(円) | 月額利用料/1人当たり | ||||
| サービスの提供に要する費用(円) | 生活費(円) | 居住に要する費用(円) | 自己負担合計(円) | ||
| 1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,324 | 20,000 | 76,324 |
| 2 | 1,500,001~1,600,000 | 13,000 | 46,324 | 20,000 | 79,324 |
| 3 | 1,600,001~1,700,000 | 16,000 | 46,324 | 20,000 | 82,324 |
| 4 | 1,700,001~1,800,000 | 19,000 | 46,324 | 20,000 | 85,324 |
| 5 | 1,800,001~1,900,000 | 22,000 | 46,324 | 20,000 | 88,324 |
| 6 | 1,900,001~2,000,000 | 25,000 | 46,324 | 20,000 | 91,324 |
| 7 | 2,000,001~2,100,000 | 30,000 | 46,324 | 20,000 | 96,324 |
| 8 | 2,100,001~2,200,000 | 35,000 | 46,324 | 20,000 | 101,324 |
| 9 | 2,200,001~2,300,000 | 40,000 | 46,324 | 20,000 | 106,324 |
| 10 | 2,300,001~2,400,000 | 45,000 | 46,324 | 20,000 | 111,324 |
| 11 | 2,400,001~2,500,000 | 50,000 | 46,324 | 20,000 | 116,324 |
| 12 | 2,500,001~2,600,000 | 57,000 | 46,324 | 20,000 | 123,324 |
| 13 | 2,600,001以上 | 64,000 | 46,324 | 20,000 | 130,324 |
1. サービスの提供に要する費用
施設を運営するための人件費、事務費にあたり、千葉県の基準に基づいた金額で、入居者の前年の年収により決まります。
2. 生活費
一ヶ月の食事代にあたり、千葉県の基準に基づいた金額です。
3. 居住に要する費用
千葉県が定める家賃にあたります。
4. 夏期加算・冬期加算
7月から9月までは夏期冷房加算、11月から3月までは冬期暖房加算として月額1,960円が加算されます。
5. その他の費用
(特別サービス費)介護保険外のサービスや個別の支援サービスの費用です。
(個別光熱水費)各室の光熱水費、個人的にかかる日常生活費は、基本利用料とは別に、すべて自己負担となります。



0475-27-1165


