標準サービス利用料金(利用者負担段階 第4段階の方)
| 要介護度 | 基本単位 (30日) |
加算* (月単位) |
地域区分 | 利用者負担 | 食費 (月額) ※1,450円/日 |
居住費 (月額) ※2,160円/日 |
おやつ代 (月額) ※200円/日 |
1ヶ月利用料金(30日分) | ||||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||||||
| 1 | 20,460 | 3,192 | 10.27 | 24,291 | 48,581 | 72,872 | 43,500 | 64,800 | 6,000 | 138,591 | 162,881 | 187,172 |
| 2 | 22,590 | 3,481 | 10.27 | 26,775 | 53,550 | 80,325 | 43,500 | 64,800 | 6,000 | 141,075 | 167,850 | 194,625 |
| 3 | 24,840 | 3,787 | 10.27 | 29,400 | 58,800 | 88,200 | 43,500 | 64,800 | 6,000 | 143,700 | 173,100 | 202,500 |
| 4 | 27,030 | 4,085 | 10.27 | 31,955 | 63,910 | 95,865 | 43,500 | 64,800 | 6,000 | 146,255 | 178,210 | 210,165 |
| 5 | 29,130 | 4,371 | 10.27 | 34,406 | 68,811 | 103,217 | 43,500 | 64,800 | 6,000 | 148,706 | 183,111 | 217,517 |



0475-27-1165


