ご利用料金

標準サービス利用料金(利用者負担段階 第4段階の方)

要介護度 基本単位
(30日)
加算*
(月単位)
地域区分 利用者負担 食費
(月額)
※1,450円/日
居住費
(月額)
※2,160円/日
おやつ代
(月額)
※200円/日
1ヶ月利用料金(30日分)
1割負担 2割負担 3割負担 1割負担 2割負担 3割負担
1 20,460 3,192 10.27 24,291 48,581 72,872 43,500 64,800 6,000 138,591 162,881 187,172
2 22,590 3,481 10.27 26,775 53,550 80,325 43,500 64,800 6,000 141,075 167,850 194,625
3 24,840 3,787 10.27 29,400 58,800 88,200 43,500 64,800 6,000 143,700 173,100 202,500
4 27,030 4,085 10.27 31,955 63,910 95,865 43,500 64,800 6,000 146,255 178,210 210,165
5 29,130 4,371 10.27 34,406 68,811 103,217 43,500 64,800 6,000 148,706 183,111 217,517

サービス利用料金減額

利用者負担段階 第3段階①の方

要介護度 基本単位
(30日)
加算*
(月単位)
地域区分 利用者負担 食費
(月額)
※650円/日
居住費
(月額)
※1,370円/日
おやつ代
(月額)
※200円/日
1ヶ月利用料金(30日分)
1 20,460 3,192 10.27 ¥24,291 ¥19,500 ¥41,100 ¥6,000 ¥90,891
2 22,590 3,481 10.27 ¥26,775 ¥19,500 ¥41,100 ¥6,000 ¥93,375
3 24,840 3,787 10.27 ¥29,400 ¥19,500 ¥41,100 ¥6,000 ¥96,000
4 27,030 4,085 10.27 ¥31,955 ¥19,500 ¥41,100 ¥6,000 ¥98,555
5 29,130 4,371 10.27 ¥34,406 ¥19,500 ¥41,100 ¥6,000 ¥101,006

利用者負担段階 第3段階②の方

要介護度 基本単位
(30日)
加算*
(月単位)
地域区分 利用者負担 食費
(月額)
※1,360円/日
居住費
(月額)
※1,370円/日
おやつ代
(月額)
※200円/日
1ヶ月利用料金(30日分)
1 20,460 3,192 10.27 ¥24,291 ¥40,800 ¥41,100 ¥6,000 ¥112,191
2 22,590 3,481 10.27 ¥26,775 ¥40,800 ¥41,100 ¥6,000 ¥114,675
3 24,840 3,787 10.27 ¥29,400 ¥40,800 ¥41,100 ¥6,000 ¥117,300
4 27,030 4,085 10.27 ¥31,955 ¥40,800 ¥41,100 ¥6,000 ¥119,855
5 29,130 4,371 10.27 ¥34,406 ¥40,800 ¥41,100 ¥6,000 ¥122,306

利用者負担段階 第2段階の方

要介護度 基本単位
(30日)
加算*
(月単位)
地域区分 利用者負担 食費
(月額)
※390円/日
居住費
(月額)
※880円/日
おやつ代
(月額)
※200円/日
1ヶ月利用料金(30日分)
1 20,460 3,192 10.27 ¥24,291 ¥11,700 ¥26,400 ¥6,000 ¥68,391
2 22,590 3,481 10.27 ¥26,775 ¥11,700 ¥26,400 ¥6,000 ¥70,875
3 24,840 3,787 10.27 ¥29,400 ¥11,700 ¥26,400 ¥6,000 ¥73,500
4 27,030 4,085 10.27 ¥31,955 ¥11,700 ¥26,400 ¥6,000 ¥76,055
5 29,130 4,371 10.27 ¥34,406 ¥11,700 ¥26,400 ¥6,000 ¥78,506

利用者負担段階 第1段階の方

要介護度 基本単位
(30日)
加算*
(月単位)
地域区分 利用者負担 食費
(月額)
※300円/日
居住費
(月額)
※880円/日
おやつ代
(月額)
※200円/日
1ヶ月利用料金(30日分)
1 20,460 3,192 10.27 ¥24,291 ¥9,000 ¥26,400 ¥6,000 ¥65,691
2 22,590 3,481 10.27 ¥26,775 ¥9,000 ¥26,400 ¥6,000 ¥68,175
3 24,840 3,787 10.27 ¥29,400 ¥9,000 ¥26,400 ¥6,000 ¥70,800
4 27,030 4,085 10.27 ¥31,955 ¥9,000 ¥26,400 ¥6,000 ¥73,355
5 29,130 4,371 10.27 ¥34,406 ¥9,000 ¥26,400 ¥6,000 ¥75,806

 
加算は概算です。
  加算には個別機能訓練加算Ⅰ(1日12単位/月360単位)介護職員等処遇改善加算(所定単位数の136/1000月)等がかかります。

・ この他に身体状況に応じて個人につけられる加算もあります。詳細は重要事項説明書を参照してください。

・ 外泊・入院時、翌日から当該居室確保のため、7日(月をまたがる場合は最大12日)以降の居住費は2,066円となります。