一般通所介護
基本報酬料金の目安(7時間以上8時間未満の平均的なご利用の場合)
| 介護度 | 1日あたりの料金 | 1日あたりの自己負担額 (1割負担の場合) |
| 要介護1 | 7,558円 | 756円 |
| 要介護2 | 8,924円 | 893円 |
| 要介護3 | 10,331円 | 1,034円 |
| 要介護4 | 11,748円 | 1,175円 |
| 要介護5 | 13,176円 | 1,318円 |
※介護職員等処遇改善加算Ⅱロ(1,000分の118)および1単位の単価(10.27円)を加味した金額
| 介護度 | 1日あたりの料金 | 1日あたりの自己負担額 (1割負担の場合) |
| 要介護1 | 7,558円 | 756円 |
| 要介護2 | 8,924円 | 893円 |
| 要介護3 | 10,331円 | 1,034円 |
| 要介護4 | 11,748円 | 1,175円 |
| 要介護5 | 13,176円 | 1,318円 |
※介護職員等処遇改善加算Ⅱロ(1,000分の118)および1単位の単価(10.27円)を加味した金額
| 加算の名称 | 1割負担の場合 |
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 47円/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰイ) | 65円/日 |
| 個別機能訓練加算(Ⅰロ) | 88円/日 |
| 口腔機能向上加算 | 173円/日 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ | 23円/日 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ | 7円/日 |
| サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 8円/日 |
※所定単位数に処遇改善加算Ⅱロ(11.8%)及び1単位の単価(10.27円)を加味して計算
| 介護度 | 単位数 | サービス利用料 | 利用者負担 (1割負担の場合) |
| 要支援1 | 1,798単位 | 20,642円 | 2,065円 |
| 要支援2 | 3,621単位 | 41,572円 | 4,158円 |
※所定単位数に処遇改善加算Ⅱロ(11.8%)及び1単位の単価(10.27円)を加味して計算
| 加算項目 | 単位数 | 1割負担の額 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ[要支援1](月額) | 24単位 | 28円 |
| サービス提供体制強化加算Ⅲ[要支援2](月額) | 48単位 | 56円 |
| 口腔機能向上加算(月1回) | 150単位 | 173円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅰ(6か月に1回) | 20単位 | 23円 |
| 口腔・栄養スクリーニング加算Ⅱ(6か月に1回) | 5単位 | 7円 |
※所定単位数に処遇改善加算Ⅱロ(11.8%)及び1単位の単価(10.27円)を加味して計算
※利用負担金は、「介護保険負担割合証」に記載された「利用者負担の割合」(1割または2割または3割)になります。